| ભાગ નંબર | MB5901B-IO-D3G | ઉત્પાદક | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 243 pcs | ડેટા શીટ | 1.MB5901B-IO-D3G.pdf2.MB5901B-IO-D3G.pdf3.MB5901B-IO-D3G.pdf |
| સિરીઝ | MB5901 | સંવેદનશીલતા | - |
| પાવર - આઉટપુટ | - | બીજા નામો | 1P1MB5901BIO01G 1P1MB5901BIO01G (US)1P1MB5901BIO11G (EU) 1P1MB5901BIO11G |
| ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | Not Applicable | મોડ્યુલેશન અથવા પ્રોટોકોલ | - |
| કાર્ય | Gateway | આવર્તન | - |
| ડેટા દર (મેક્સ) | 100Mbps | કાર્યક્રમો | General Purpose |
| ફેડએક્સ | www.fedEx.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડીએચએલ | www.DHL.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |














