EPCOS
| ભાગ નંબર | B43601A5127M060 | ઉત્પાદક | EPCOS |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 32489 pcs | ડેટા શીટ | B43601A5127M060.pdf |
| વોલ્ટેજ - રેટેડ | 450V | સહનશીલતા | ±20% |
| સપાટી માઉન્ટ જમીન કદ | - | કદ / પરિમાણ | 0.866" Dia (22.00mm) |
| સિરીઝ | B43601 | રિપ્લે કરન્ટ @ લો ફ્રીક્વન્સી | 1.01A @ 100Hz |
| રેટિંગ્સ | - | ધ્રુવીકરણ | Polar |
| પેકેજિંગ | Bulk | પેકેજ / કેસ | Radial, Can - Snap-In |
| બીજા નામો | B43601A5127M 60 B43601A5127M60 B43601A5127M60-ND |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -40°C ~ 85°C |
| માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Through Hole | ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) |
| લાઇફટાઇમ @ ટેમ્પ. | 10000 Hrs @ 85°C | લીડ અંતર | 0.394" (10.00mm) |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant | આંચકો | 1.27 Ohms |
| ઊંચાઈ - બેઠક (મેક્સ) | 1.260" (32.00mm) | ઇએસઆર (સમતુલ્ય સિરીઝ પ્રતિકાર) | 900 mOhm @ 100Hz |
| વિગતવાર વર્ણન | 120µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 900 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | સંભાવના | 120µF |
| કાર્યક્રમો | General Purpose |
| ફેડએક્સ | www.fedEx.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડીએચએલ | www.DHL.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |















