| ભાગ નંબર | E50 | ઉત્પાદક | XP Power |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | DC DC CONVERTER 5000V 3W | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | મુક્તિ / આરઓએચએસ સુસંગત દ્વારા લીડ મફત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 637 pcs | ડેટા શીટ | E50.pdf |
| વોલ્ટેજ - આઉટપુટ 3 | - | વોલ્ટેજ - આઉટપુટ 2 | - |
| વોલ્ટેજ - આઉટપુટ 1 | 5000V | વોલ્ટેજ - અલગતા | 3.5kV |
| વોલ્ટેજ - ઇનપુટ (મીન) | 0V | વોલ્ટેજ - ઇનપુટ (મેક્સ) | 15V |
| લખો | High Voltage - Isolated Module | સપ્લાયર ઉપકરણ પેકેજ | - |
| કદ / પરિમાણ | 2.50" L x 1.50" W x 0.85" H (63.5mm x 38.1mm x 21.6mm) | સિરીઝ | XP EMCO - E |
| પાવર (વૉટ્સ) | 3W | પેકેજિંગ | Bulk |
| પેકેજ / કેસ | 5-DIP Module | બીજા નામો | 1470-3995 E50-ND Q10348146 |
| ઓપરેટિંગ તાપમાન | -10°C ~ 60°C | આઉટપુટની સંખ્યા | 1 |
| માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Through Hole | ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free by exemption / RoHS Compliant | વિશેષતા | - |
| કાર્યક્ષમતા | - | વિગતવાર વર્ણન | High Voltage - Isolated Module DC DC Converter 1 Output 5000V 600µA 0V - 15V Input |
| વર્તમાન - આઉટપુટ (મેક્સ) | 600µA | કાર્યક્રમો | ITE (Commercial) |
| ફેડએક્સ | www.fedEx.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડીએચએલ | www.DHL.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી મૂળ શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |














